11800~5900 N·m
50~200 m
型号名称 | 多功能工程钻机 GL-6000G | |||
钻孔深度(m) | 50~200 | |||
钻孔直径(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
动力头扭矩(Nm) | 11800~5900 | |||
动力头行程(mm) | 3500 | |||
最大给进力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱摆动角度(°) | 0~90 | |||
水平孔高度(mm) | 高:3920 低:338 | |||
功率(kW) | 电动机55+45 | 柴油机65 | ||
外形尺寸(mm) | 5600*2000*5700(工作时) | 5600*2000*2930(运输时) | ||
总质量(T) | 11 |
西探用真实案例见证实力